1975〜1985年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
神奈川県
42.0万円/㎡
前年比-2.0%
横浜市鶴見区
46.9万円/㎡
前年比+18.5%
神奈川県横浜市鶴見区駒岡五丁目
東急東横線 / 綱島駅 徒歩22分
1978年築 / 5階建 / 35戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/10 | 1,280万円 | 35.6万円 | 3階 | 35.91㎡ | 1LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/10 | ライオンズマンション駒岡 横浜市鶴見区駒岡五丁目 | 綱島駅22分 | 1,280万円 | 35.6万円 | 35.91㎡ | 1LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1978年 | 35戸 | RC |
2024/05/05 | ライオンズマンション駒岡 横浜市鶴見区駒岡五丁目 | 綱島駅22分 | 1,280万円 | 33.4万円 | 38.35㎡ | 1LDK | 3階 / 6階建 | 南 | 1978年 | 35戸 | RC |
2024/07/21 | 東建北寺尾ハイツ 横浜市鶴見区北寺尾五丁目 | 鶴見駅34分 | 980万円 | 29.3万円 | 33.49㎡ | 1LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1979年 | 35戸 | RC |
2025/06/18 | じょうりんマンション 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 大口駅18分 | 1,598万円 | 37.9万円 | 42.13㎡ | 2DK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1981年 | 23戸 | RC |
2025/05/26 | メゾン矢向 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅12分 | 1,280万円 | 30.1万円 | 42.59㎡ | 1R | 5階 / 5階建 | 南 | 1981年 | 43戸 | RC |
2024/05/20 | ダイアパレス東寺尾第2 横浜市鶴見区馬場二丁目 | 鶴見駅30分 | 1,380万円 | 34.4万円 | 40.12㎡ | 1LDK | 6階 / 6階建 | 南西 | 1981年 | 18戸 | RC |
2025/03/14 | ハイライフ鶴見末吉 横浜市鶴見区下末吉四丁目 | 川崎駅17分 | 1,450万円 | 42.4万円 | 34.16㎡ | 1LDK | 4階 / 4階建 | - | 1981年 | 20戸 | RC |
2025/04/01 | エミネンス昭和坂 横浜市鶴見区東寺尾北台 | 鶴見駅14分 | 1,350万円 | 34.7万円 | 38.88㎡ | 1LDK | 1階 / 3階建 | 北東 | 1976年 | 24戸 | RC |
2025/06/29 | ダイアパレス東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾中台 | 鶴見駅19分 | 1,390万円 | 32.2万円 | 43.2㎡ | 1LDK | 3階 / 6階建 | 西 | 1980年 | 33戸 | RC |
2024/09/16 | ヒカリコーポ 横浜市鶴見区豊岡町 | 鶴見駅10分 | 900万円 | 32.4万円 | 27.82㎡ | 2K | 2階 / 3階建 | - | 1981年 | 6戸 | RC |
2024/03/04 | 鶴見二見台KSマンション 横浜市鶴見区鶴見一丁目 | 花月総持寺駅4分 | 1,300万円 | 30.9万円 | 42.12㎡ | 2K | 1階 / 5階建 | 南西 | 1982年 | 34戸 | RC |
2025/04/29 | ライオンズマンション花月園 横浜市鶴見区鶴見一丁目 | 花月総持寺駅2分 | 950万円 | 31.8万円 | 29.85㎡ | 1DK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1978年 | 20戸 | RC |
2024/03/26 | ニッコーハイツ鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 鶴見駅5分 | 1,480万円 | 40.3万円 | 36.71㎡ | 2DK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1978年 | 30戸 | RC |
2025/03/24 | マック生麦コート 横浜市鶴見区生麦三丁目 | 生麦駅1分 | 1,080万円 | 29.6万円 | 36.45㎡ | 2DK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1981年 | 23戸 | RC |
2024/07/20 | ニックハイム鶴見第5 横浜市鶴見区下野谷町一丁目 | 鶴見駅10分 | 1,600万円 | 40.4万円 | 39.56㎡ | 2DK | 5階 / 6階建 | 南東 | 1980年 | 59戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。